Das Saatgut benötigt im Freiland bestimmte Mindestkeimtemperaturen. Bei optimalen Temperaturen wächst die Saat wesentlich schneller.
Gemüseart |
Keimtemperatur mindestens |
Keimtemperatur optimal |
Keimdauer in Tagen |
Spinat | 4 °C | 10 – 20 °C | 8 – 10 |
Radies | 4 °C | 15 – 20 °C | 8 – 10 |
Rettich | 4 °C | 15 – 20 °C | 10 – 12 |
Möhren | 4 °C | 18 – 20 °C | 16 – 21 |
Erbsen | 5 °C | 18 – 20 °C | 8 – 10 |
Mais | 10 °C | 18 – 20 °C | 14 – 21 |
Buschbohnen | 12 °C | 20 – 25 °C | 10 – 14 |
Stangenbohnen | 12 °C | 20 – 25 °C | 10 – 14 |
Einlegegurken | 12 °C | 22 – 26 °C | 8 – 14 |
Quelle: LWG Bayerische Landesanstalt für Weinbau und Gartenbau